TABUĽKA ROZMEROV A KVALITA
Kvalita nášho tovaru
Našim zákazníkom ponúkame tovar, ktorý zodpovedá prísnym kvalitatívnym kritériám ekologických štandardov kladených na textil a naše výrobky tak neobsahujú škodlivé látky ako sú formaldehyd, ťažké kovy či iné. Politike kvality a jej manažérstvu venujeme veľkú pozornosť.
Tabuľky veľkostí
Pre výber správnej veľkosti je dôležité, aby ste sa odmerali a porovnali rozmery s údajmi v tabuľkách. Merajte sa v spodnej bielizni napnutým metrom.
1 Výška postavy
2 Obvod hrudníka - vodorovne v najširšom mieste hrudníka
3 Obvod pása - vodorovne v najužšom mieste pása; u pánov v mieste, kde nosíte opasok
4 Obvod bokov - vodorovne v najširšom mieste bokov
Pri výbere správnej veľkosti zoberte vždy do úvahy aj použitý úplet podľa popisu pri výrobkoch.
Pyžamá, nočné košele, ale aj tričká z jednolícnych úpletov majú voľnejšie strihové riešenie, vzhľadom k vyššej pevnosti použitých úpletov.
Modely z jemnorebrových a rebrových úpletov majú zväčša štandardný či užší/slim strih vhľadom k tomu, že úplety sú pružné a poddajné na telo.
Odporúčame vybrať si svoju štandardnú veľkosť.
Dámske veľkosti
(rozmerová tabuľka telesných rozmerov)
veľkosť | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | |
Obvod hrudníka | 82-89 | 90-97 | 98-107 | 108-119 | 120-131 | 132-140 | 141-150 | 151-159 |
Obvod pása | 67-74 | 75-82 | 83-93 | 94-106 | 107-119 | 120-129 | 130-140 | 141-149 |
Obvod bokov | 89-98 | 99-104 | 105-112 | 113-121 | 122-132 | 133-140 | 141-150 | 151-159 |
(rozmery sú v cm, 1 výška postavy 168 cm)
Dámske veľkosti - pyžamá a nočné košele v priliehavom strihu z jemnorebrových úpletov
(rozmerová tabuľka výrobkov)
veľkosť | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | |
½ obvod hrudníka | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
½ obvod pása | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |
½ obvod bokov | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 56 |
(rozmery sú v cm, 1 výška postavy 168 cm)
½ obvod pása u pyžám = guma v nenatiahnutom stave
Pánske veľkosti
(rozmerová tabuľka telesných rozmerov)
veľkosť | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72-74 | |
Obvod hrudníka | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-132 | 133-140 | 141-148 |
Obvod pása | 74-81 | 82-89 | 90-99 | 100-109 | 110-121 | 122-131 | 132-141 | 142-150 |
(rozmery sú v cm, 1 výška postavy 176 cm)
Detské veľkosti
(rozmerová tabuľka telesných rozmerov)
veľkosť | kojenecký vek | predškolský vek | mladší školský vek | starší školský vek | ||||||||||||
1 výška postavy | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 176 |
Obvod hrudníka | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77-80 | 81-85 | 86-89 | 90-94 |
Obvod pása | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-83 |
Obvod bokov | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82-84 | 85-88 | 89-91 | 92-95 |
(rozmery sú v cm)
Legenda (výška postavy k veku dieťaťa)
80: 9-12 mesiacov 86: 12-18 mesiacov 92: 18-24 mesiacov |
98: 2-3 roky 104: 3-4 roky 110: 4-5 rokov 116: 5 rokov 122: 6 rokov |
128: 6-7 rokov 134: 7 rokov 140: 7-8 rokov 146: 8-9 rokov |
152: 10-11 rokov 158: 11-13 rokov 164: 14-15 rokov (ako veľ. S) 176: štíhle a vysoké postavy |
Ošetrovanie výrobkov
Pre správne ošetrovanie a pranie našich výrobkov venujte pozornosť nasledujúcej tabuľke: